
HONDA BR-V
VARIAN WARNA
Honda All New BR-V tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan Test Drive.
PRICELIST
Honda All New Br-V
TYPE | HARGA |
ALL NEW BR-V S MT | 300.800.000 |
ALL NEW BR-V E MT | 315.000.000 |
ALL NEW BR-V E CVT | 325.000.000 |
ALL NEW BR-V PRESS CVT | 348.000.000 |
ALL NEW BR-V PRESS CVT WITH HONDA SENSING | 368.000.000 |
SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1497 cc |
Tenaga | 121 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 145 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 42 L |
Panjang | 4456 mm |
Lebar | 1735 mm |
Tinggi | 1666 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2662 mm |
Jarak pijak roda depan | 1500 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1500 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 205/55 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini

Honda Ahmad Yani
Jl. Jend Ahmad Yani No.352 Bandung 40271
Argi Honda (Sales Consultant)
Call : 0822-1919-1296
Whatsapp : 0822-1919-1296
Email : argi.hondabandung@gmail.com